/
所屬分類:干燥設(shè)備系列 > 轉(zhuǎn)筒干燥機(jī)系列
產(chǎn)品概述:復(fù)合加熱式轉(zhuǎn)筒干燥器的熱風(fēng)先進(jìn)入中央內(nèi)管,以熱傳導(dǎo)方式將熱量傳給筒外的物料,然后熱風(fēng)再從筒外流過,與物料塑流流動,以對流的方式,熱風(fēng)和物料直接換熱,由于是傳導(dǎo)和對流傳熱的組合,故稱復(fù)合加熱式。這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是熱利用率高。
概述 此種干燥器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是帶有中央內(nèi)管的轉(zhuǎn)筒,如圖所示。熱風(fēng)先進(jìn)入中央內(nèi)管,以熱傳導(dǎo)方式將熱量傳給筒外的物料,然后熱風(fēng)再從筒外流過,與物料塑流流動,以對流的方式,熱風(fēng)和物料直接換熱,由于是傳導(dǎo)和對流傳熱的組合,故稱復(fù)合加熱式。這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是熱利用率高。
復(fù)合加熱式轉(zhuǎn)筒干燥器運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)例
物料種類 | 磷肥 | 煤 | 焦炭 | 瀝青 | 調(diào)和粘土 | 粘土 |
原料濕含量,% | 5.3 | 10 | 12~14 | 6 | 7 | 6.7 |
產(chǎn)品濕含量,% | 0.1 | 0.2 | 1~2 | 1 | 0.5 | 1.5 |
產(chǎn)品溫度,℃ | 80 | 120 | 90 | 75 | ||
燃料的種類 | 煤 | 煤氣 | 煤 | 煤 | 煤 | |
燃料消耗量,kg/h | 160 | 950m/h | 100 | 345 | ||
風(fēng)量,kg/h | 6500 | 28500 | 6000 | 27500 | 14844 | |
入口空氣溫度,℃ | 650 | 770 | 670 | 800 | 880 | 700 |
產(chǎn)品處理量,kg/h | 12000 | 10000 | 14000 | 9000 | 70000 | 20000 |
蒸發(fā)水量,kg/h | 640 | 980 | 1500 | 450 | 4900 | 1280 |
體積傳熱系數(shù),KW/(m3?℃) | 0.108 | 0.09 | 0.02 | 0.129 | ||
填充率,% | 7.8 | 23 | 21 | 3.2 | ||
干燥時(shí)間,h | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | ||
轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)速,r/min | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1.8 |
回轉(zhuǎn)所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直徑(外/內(nèi)),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器長度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安裝傾斜度(高/長) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板數(shù)(內(nèi)筒外/外筒內(nèi)) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
回轉(zhuǎn)所需功率,KW | 14.9 | 22.4 | 22.4 | 20.1 | 37.3 | 18.6 |
干燥器直徑(外/內(nèi)),m | 2/0.84 | 2.1/0.85 | 2.2/0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
干燥器長度,m | 10 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18.2 |
安裝傾斜度(高/長) | 1/20 | 5/100 | 1/25 | 4.3/100 | 6/100 | 5/100 |
抄板數(shù)(內(nèi)筒外/外筒內(nèi)) | 8/16 | 6/12 | 8/10 | 6/12 | 12/24 | 10/20 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項(xiàng)目
專用電池材料振動真空干燥機(jī)
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨