/
所屬分類(lèi):輔助配套系列
產(chǎn)品概述:主要用于干燥系統(tǒng)中空氣加熱,是熱風(fēng)裝置中的主要設(shè)備,散熱器采用的熱介質(zhì)可以是蒸汽或熱水,也可用導(dǎo)熱油,蒸氣的工作壓力一般不超過(guò)0.8Mpa,熱空氣的溫度在150℃以下。
工作原理
主要用于干燥系統(tǒng)中空氣加熱,是熱風(fēng)裝置中的主要設(shè)備,散熱器采用的熱介質(zhì)可以是蒸汽或熱水,也可用導(dǎo)熱油,蒸氣的工作壓力一般不超過(guò)0.8Mpa,熱空氣的溫度在150℃以下。
翅片式散熱器主要由空氣流向間的三排并列螺旋翅片管束組成,SRZ型散熱翅片管束的加工工藝是反0.5*10毫米的鋼帶用機(jī)械繞片方法,繞在18毫米無(wú)縫鋼管上,然后進(jìn)行熱鍍鋅,也可用不銹鋼管及不銹鋼帶制成全不銹鋼散熱器,SRL型散熱器則是用鋼管和鋁帶軋制的翅片散熱器,其單位長(zhǎng)度的散熱面積比SRZ型的更大。
因采用機(jī)械繞片,散熱翅片與散熱管接觸面大而緊,傳熱性能良好、穩(wěn)定,空氣通過(guò)阻力小,蒸氣或熱水流經(jīng)鋼管管內(nèi),熱量通過(guò)緊繞在鋼管上翅片傳給經(jīng)過(guò)翅片間的空氣,達(dá)到加熱和冷卻空氣的作用。
示意圖
技術(shù)參數(shù)
面管數(shù) | B | 表面管長(zhǎng) | 24 | 30 | 42 | 54 | 78 | |
A | 720 | 870 | 1170 | 1470 | 2070 | |||
基本參數(shù) | 排數(shù) | |||||||
6 | 318 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 4.7 9.4 1.157 0.083 1 19/34 | 5.84 11.86 0.196 0.108 1 22/40 | 8.12 16.24 0.273 0.145 1 28/50 | ||
10 | 474 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 7.82 15.61 0.253 0.131 1 28/50 | 9.72 19.44 0.315 0.167 1 33/59 | 13.56 27.12 0.438 0.233 1 41/73 | 17.42 34.84 0.563 0.298 1 50/90 | 25.08 50.16 0.812 0.430 1 72/129 |
15 | 669 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 11.72 23.44 0.372 0.197 2 46/83 | 14.58 29.16 0.463 0.245 2 53/96 | 20.34 40.68 0.645 0.342 2 68/122 | 26.12 52.24 0.828 0.438 2 82/148 | 37.62 75.24 1.192 0.632 2 111/220 |
24 | 1020 | 散熱面積 散熱面積 受風(fēng)表面積 通風(fēng)凈截面積 進(jìn)出管接頭(時(shí)) 重量 | 2 4 2/4 2/4 2/4 2/4 | 18.8 37.6 0.586 0.310 2 57/102 | 23.32 46.64 0.729 0.386 2 79/142 | 32.54 65.08 1.016 0.538 2 101/182 | 41.8 83.6 1.307 0.693 2 122/220 | 60.20 120.40 1.881 0.998 2 164/295 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項(xiàng)目
專(zhuān)用電池材料振動(dòng)真空干燥機(jī)
廢鹽專(zhuān)用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠(chǎng)菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨